Rock Machine Blizz e60-29
Kód: 803.2023.79059
Velikost: M, Barva: lesklá stříbrná/černá
Skladem v eshopu
(2 ks)
| 803.2023.79057
Můžeme doručit do:
25.11.2024
69 990 Kč
63 990 Kč
/ ks
Velikost: L, Barva: lesklá stříbrná/černá
Skladem v eshopu
(2 ks)
| 803.2023.79058
Můžeme doručit do:
25.11.2024
69 990 Kč
63 990 Kč
/ ks
Detailní popis produktu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Silver/Black |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Trail Ultimate Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost r |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
VIDLICE | RockShox Judy Silver TK, Tapered, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel |
VELIKOSTI | 13.5"(M), 15.0"(L), 17.0"(XL) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit |
MOTOR | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
BATERIE | DARFON, 504 Wh, in-frame mount |
DISPLEJ | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
DOJEZD (AŽ)** | 120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1x11 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR, 11-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO FC-EM600, 36T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
ŘETĚZ | KMC X11e EPT |
PEDÁLY | Pedals not included |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
PEDÁLY | Pedals not included |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
RÁFKY | WTB SX23, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss Comp, 29x2.40" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 22.3 Kg (M size) |
GEOMETRIE
13.5" (M) | 15.0" (L) | 17.0" (XL) | |
---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 445 | 445 | 445 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 615 | 635 | 660 |
REACH_MM | 456 | 474 | 496 |
STACK_HEIGHT_MM | 594 | 603 | 612 |
BB_DROP_MM | 35 | 35 | 35 |
WHEELBASE_MM | 1216 | 1238 | 1265 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 65 | 65 | 65 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 75 | 75 | 75 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 100 | 110 | 120 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 343 | 381 | 431 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
STEM_LENGTH_MM | 35 | 35 | 35 |
CRANK_LENGTH_MM | 165 | 170 | 170 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Velikost rámu: | M, L, XL |
Modelový rok: | 2023 |
Průměr_kol: | 29" |
Rok: | 2023 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Rock Machine, s více než 20 lety zkušeností, je českým lídrem v oblasti horských kol a cyklistického vybavení. Jejich vášeň pro terénní cyklistiku a inovativní design spojený s pečlivou výrobou zajišťuje kvalitu a výkon v každém kole. Nabízí široký výběr hardtail a full suspension kol pro enduro, trail a cross-country. Rock Machine - značka s tradicí a výjimečností v terénní cyklistice.